01
Gestión preventiva en obra
La prevención en la empresa de pintura: documentación preventiva básica en obra
«La prevención no es papeleo: es gestión diaria.»
Cartelería divulgativa del proyecto «Promoción y mejora del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las empresas del sector de la pintura», vinculado al Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan).
Esta web reúne la cartelería divulgativa creada en el marco del proyecto «Promoción y mejora del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales en las empresas del sector de la pintura», vinculado al Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales (Osalan). Los materiales están dirigidos a empresas, autónomos y profesionales de la pintura, con el objetivo de facilitar la consulta, descarga y difusión de contenidos preventivos aplicados al trabajo diario en obra.
Estos materiales tienen carácter divulgativo y de sensibilización. No sustituyen la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, la formación obligatoria ni el asesoramiento técnico especializado.
Respuestas rápidas adaptadas a tu tarea real en obra
Selecciona una categoría preventiva para ver sus recursos específicos.
01
Gestión preventiva en obra
«La prevención no es papeleo: es gestión diaria.»
02
Gestión preventiva en obra
«Vigila el cumplimiento de las actividades preventivas en obra.»
03
Orden, caídas y trabajos en altura
«Un suelo despejado es un suelo seguro.»
04
Orden, caídas y trabajos en altura
«En altura, el error no tiene margen. Asegúrate siempre.»
05
Orden, caídas y trabajos en altura
«No es un andamio: la escalera es un medio de acceso.»
06
Orden, caídas y trabajos en altura
«Bases firmes, plataformas seguras y barandillas perimetrales.»
07
Orden, caídas y trabajos en altura
«Operar con formación, arnés anclado y perímetro acotado.»
08
Orden, caídas y trabajos en altura
«La protección de todos está siempre por delante de la individual.»
09
EPIs, herramientas y equipos de trabajo
«Tu salud depende de tu equipo de protección.»
10
EPIs, herramientas y equipos de trabajo
«Una herramienta adecuada y bien cuidada evita lesiones.»
11
EPIs, herramientas y equipos de trabajo
«El agua y la humedad multiplican el peligro. Extrema precauciones.»
12
Productos químicos, incendio y exposición
«Los vapores de disolvente y una chispa pueden ser fatales.»
13
Productos químicos, incendio y exposición
«Lee antes de usar. La etiqueta te dice cómo protegerte.»
14
Productos químicos, incendio y exposición
«Peligros invisibles. Ventila y usa protección respiratoria.»
15
Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales
«Cuida tu espalda hoy para evitar lesiones crónicas mañana.»
16
Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales
«El daño auditivo es irreversible. Protege tus oídos.»
17
Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro
«Espacios de trabajo seguros, igualitarios y adaptados.»
18
Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales
«Trabajar al sol exige hidratación constante y pausas a la sombra.»
19
Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro
«La salud mental en el trabajo es parte de tu seguridad.»
20
Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro
«Entorno libre de acoso: el respeto no es negociable.»
Consulte, visualice y descargue directamente la cartelería preventiva en formato PDF en español o euskera.
| Nº | Categoría | Título del recurso | Idioma | Acciones / Ekintzak |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Gestión preventiva en obra | La prevención en la empresa de pintura: documentación preventiva básica en obra | ES Español | |
| 01 | Gestión preventiva en obra | La prevención en la empresa de pintura: documentación preventiva básica en obra | EU Euskera | |
| 02 | Gestión preventiva en obra | Recurso preventivo | ES Español | |
| 02 | Gestión preventiva en obra | Recurso preventivo | EU Euskera | |
| 03 | Orden, caídas y trabajos en altura | Caídas al mismo nivel: orden, limpieza e iluminación | ES Español | |
| 03 | Orden, caídas y trabajos en altura | Caídas al mismo nivel: orden, limpieza e iluminación | EU Euskera | |
| 04 | Orden, caídas y trabajos en altura | Caídas a distinto nivel y trabajos en altura | ES Español | |
| 04 | Orden, caídas y trabajos en altura | Caídas a distinto nivel y trabajos en altura | EU Euskera | |
| 05 | Orden, caídas y trabajos en altura | Uso seguro de escaleras de mano | ES Español | |
| 05 | Orden, caídas y trabajos en altura | Uso seguro de escaleras de mano | EU Euskera | |
| 06 | Orden, caídas y trabajos en altura | Andamios, torres y borriquetas | ES Español | |
| 06 | Orden, caídas y trabajos en altura | Andamios, torres y borriquetas | EU Euskera | |
| 07 | Orden, caídas y trabajos en altura | Plataformas Elevadoras PEMP | ES Español | |
| 07 | Orden, caídas y trabajos en altura | Plataformas Elevadoras PEMP | EU Euskera | |
| 08 | Orden, caídas y trabajos en altura | Protecciones colectivas antes que EPIs | ES Español | |
| 08 | Orden, caídas y trabajos en altura | Protecciones colectivas antes que EPIs | EU Euskera | |
| 09 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | EPIs del pintor: elegirlos bien y usarlos siempre | ES Español | |
| 09 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | EPIs del pintor: elegirlos bien y usarlos siempre | EU Euskera | |
| 10 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | Herramientas manuales, máquinas y equipos de trabajo | ES Español | |
| 10 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | Herramientas manuales, máquinas y equipos de trabajo | EU Euskera | |
| 11 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | Riesgo eléctrico en trabajos de pintura | ES Español | |
| 11 | EPIs, herramientas y equipos de trabajo | Riesgo eléctrico en trabajos de pintura | EU Euskera | |
| 12 | Productos químicos, incendio y exposición | Incendio y explosión: disolventes, vapores y almacenamiento | ES Español | |
| 12 | Productos químicos, incendio y exposición | Incendio y explosión: disolventes, vapores y almacenamiento | EU Euskera | |
| 13 | Productos químicos, incendio y exposición | Productos químicos: etiqueta, pictogramas y ficha de datos de seguridad | ES Español | |
| 13 | Productos químicos, incendio y exposición | Productos químicos: etiqueta, pictogramas y ficha de datos de seguridad | EU Euskera | |
| 14 | Productos químicos, incendio y exposición | Riesgos químicos específicos: plomo, diisocianatos y disolventes | ES Español | |
| 14 | Productos químicos, incendio y exposición | Riesgos químicos específicos: plomo, diisocianatos y disolventes | EU Euskera | |
| 15 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Ergonomía del pintor: espalda, hombros, muñecas y rodillas | ES Español | |
| 15 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Ergonomía del pintor: espalda, hombros, muñecas y rodillas | EU Euskera | |
| 16 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Ruido, vibraciones y enfermedades profesionales | ES Español | |
| 16 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Ruido, vibraciones y enfermedades profesionales | EU Euskera | |
| 17 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | PRL con perspectiva de género: embarazo, lactancia y adaptación de puestos | ES Español | |
| 17 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | PRL con perspectiva de género: embarazo, lactancia y adaptación de puestos | EU Euskera | |
| 18 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Prevención del golpe de calor | ES Español | |
| 18 | Salud laboral, ergonomía y enfermedades profesionales | Prevención del golpe de calor | EU Euskera | |
| 19 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | Estrés laboral y riesgos psicosociales | ES Español | |
| 19 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | Estrés laboral y riesgos psicosociales | EU Euskera | |
| 20 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | Tolerancia Cero: protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo | ES Español | |
| 20 | Igualdad, bienestar y entorno laboral seguro | Tolerancia Cero: protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo | EU Euskera |
Haz clic para conocer la Asociación de Maestros Pintores de Vizcaya y todos sus beneficios para el sector de la pintura.